ご注文番号 | DUNGS HeatEngine® | バーナ形状 | 負荷 [kW] @ 天然ガス | ガス接続 | 電圧 [V] | 標準 | ||
294440 | HeatEngine BaseCE P25 | Point-style Ø 40 mm | 5 | - | 25 | Rp 1/2 | 230 | EN 746-2 |
294442 | HeatEngine BaseCE P65 | Point-style Ø 70 mm | 8 | - | 65 | Rp 1/2 | 230 | EN 746-2 |
294444 | HeatEngine BaseCE P140 | Point-style Ø 130 mm | 14 | - | 140 | Rp 3/4 | 230 | EN 746-2 |
294445 | HeatEngine BaseCE L25 | Line-style 200 mm | 5 | - | 25 | Rp 1/2 | 230 | EN 746-2 |
294446 | HeatEngine BaseCE L65 | Line-style 440 mm | 8 | - | 65 | Rp 1/2 | 230 | EN 746-2 |
304896 | HeatEngine BaseCE L140 | Line-style 880 mm | 14 | - | 140 | Rp 3/4 | 230 | EN 746-2 |
特別バージョン及び世界中の規格認証は応相談