Pedido Nº | DUNGS HeatEngine® | Geometría del Quemador | Capacidad [kW] @ Gas Natural A | Gas Conexión | Voltaje [V] | Estándar | ||
294440 | HeatEngine BaseCE P25 | Point-style Ø 40 mm | 5 | - | 25 | Rp 1/2 | 230 | EN 746-2 |
294442 | HeatEngine BaseCE P65 | Point-style Ø 70 mm | 8 | - | 65 | Rp 1/2 | 230 | EN 746-2 |
294444 | HeatEngine BaseCE P140 | Point-style Ø 130 mm | 14 | - | 140 | Rp 3/4 | 230 | EN 746-2 |
294445 | HeatEngine BaseCE L25 | Line-style 200 mm | 5 | - | 25 | Rp 1/2 | 230 | EN 746-2 |
294446 | HeatEngine BaseCE L65 | Line-style 440 mm | 8 | - | 65 | Rp 1/2 | 230 | EN 746-2 |
304896 | HeatEngine BaseCE L140 | Line-style 880 mm | 14 | - | 140 | Rp 3/4 | 230 | EN 746-2 |
¡Versiones especiales y aprobaciones mundiales disponibles bajo pedido!
Equipamiento estándar siempre incluido:
- Manguera flexible
- Válvula de Bola
- Filtro de gas y aire
- Manómetro de gas
- Sistema de control automático del quemador
- Electrodo de ignición
- Detector de llama
¡Plug & Play listo para funcionar!
- Sistema completamente montado
- Sistema completamente cableado
- Sistema completamente testeado
- Sistema de control automático del quemador (pre-configurado)